steam游戏在线人数统计周报第6期-2019年11月18日
统计时间范围:2019年11月11日-2019年11月17日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 407971 | |||
2 | Dota 2 | 387629 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 299033 | |||
4 | Destiny 2 | 108076 | |||
5 | Grand Theft Auto V | 70581 | |||
6 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 64375 | |||
7 | Team Fortress 2 | 50585 | |||
8 | Rust | 44516 | |||
9 | Warframe | 39266 | |||
10 | ARK: Survival Evolved | 36158 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数407971人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数387629人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数299033人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | STAR WARS Jedi: Fallen Order™ | 34258 | |
2 | Age of Empires II: Definitive Edition | 18164 | |
3 | The Legend of Bum-Bo | 3029 | |
4 | Kritika Online | 2156 | |
5 | ROMANCING SAGA 3™ | 684 | |
6 | Terminator: Resistance | 455 | |
7 | Unity of Command II | 360 | |
8 | 斩妖Raksasi | 245 | |
9 | Wildermyth | 238 | |
10 | 奇迹一刻 Surmount | 230 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:STAR WARS Jedi: Fallen Order™ ,Age of Empires II: Definitive Edition,The Legend of Bum-Bo,Kritika Online,ROMANCING SAGA 3™,Terminator: Resistance,Unity of Command II,斩妖Raksasi,Wildermyth,奇迹一刻 Surmount,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | STAR WARS Jedi: Fallen Order™ | 34258 | 34258 | 3425800.0% | |
2 | Age of Empires II: Definitive Edition | 18164 | 18164 | 1816433.33% | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 299033 | 4527 | 1.54% | |
4 | Rust | 44516 | 4137 | 10.24% | |
5 | Grand Theft Auto V | 70581 | 3142 | 4.66% | |
6 | The Legend of Bum-Bo | 3029 | 3029 | 302875.0% | |
7 | Middle-earth™: Shadow of War™ | 4863 | 2354 | 93.82% | |
8 | Kritika Online | 2156 | 2156 | 215640.0% | |
9 | Football Manager 2020 | 19990 | 2118 | 11.85% | |
10 | Company of Heroes 2 | 5834 | 1913 | 48.78% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
STAR WARS Jedi: Fallen Order™ ,Age of Empires II: Definitive Edition,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Rust,Grand Theft Auto V,The Legend of Bum-Bo,Middle-earth™: Shadow of War™,Kritika Online,Football Manager 2020,Company of Heroes 2,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | Dota 2 | 387629 | -27964 | -6.73% | |
2 | Destiny 2 | 108076 | -16636 | -13.34% | |
3 | Warframe | 39266 | -7289 | -15.66% | |
4 | Planet Zoo | 17349 | -6352 | -26.8% | |
5 | MONSTER HUNTER: WORLD | 20452 | -4770 | -18.91% | |
6 | Dota Underlords | 15946 | -3569 | -18.29% | |
7 | Counter-Strike: Global Offensive | 407971 | -3058 | -0.74% | |
8 | Dead by Daylight | 21965 | -2013 | -8.4% | |
9 | 7 Days to Die | 19277 | -1883 | -8.9% | |
10 | Unturned | 15848 | -1770 | -10.05% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Dota 2,Destiny 2,Warframe,Planet Zoo,MONSTER HUNTER: WORLD,Dota Underlords,Counter-Strike: Global Offensive,Dead by Daylight,7 Days to Die,Unturned,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn
转载请注明出处
原文链接: /posts/steamstats-weekly-post-6