steam游戏在线人数统计周报第3期-2019年10月21日
统计时间范围:2019年10月14日-2019年10月20日
本周stean热门增长游戏排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 9446 | 2.33% | |
2 | Disco Elysium | 2560 | 255960.0% | |
3 | 7 Days to Die | 2387 | 18.56% | |
4 | Autonauts | 2243 | 224300.0% | |
5 | Crusader Kings II | 1789 | 31.96% | |
6 | Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition | 1524 | 152400.0% | |
7 | Little Big Workshop | 1464 | 146400.0% | |
8 | Cities: Skylines | 1313 | 14.08% | |
9 | Stellaris | 1146 | 15.23% | |
10 | Mount & Blade: Warband | 997 | 13.76% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Counter-Strike: Global Offensive,Disco Elysium,7 Days to Die,Autonauts,Crusader Kings II,Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition,Little Big Workshop,Cities: Skylines,Stellaris,Mount & Blade: Warband,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周steam在线人数排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 415105 | |
2 | Dota 2 | 399268 | |
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 273054 | |
4 | Destiny 2 | 168698 | |
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 62607 | |
6 | Grand Theft Auto V | 56831 | |
7 | Team Fortress 2 | 52948 | |
8 | Rust | 43346 | |
9 | Warframe | 31502 | |
10 | MONSTER HUNTER: WORLD | 30579 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数415105人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数399268人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数273054人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | Disco Elysium | 2560 | |
2 | Autonauts | 2243 | |
3 | Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition | 1524 | |
4 | Little Big Workshop | 1464 | |
5 | Rebel Inc: Escalation | 612 | |
6 | The Jackbox Party Pack 6 | 475 | |
7 | Chernobylite | 382 | |
8 | The Beast Inside | 350 | |
9 | Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands | 346 | |
10 | Breeders of the Nephelym | 345 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
新游戏:Disco Elysium,Autonauts,Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition,Little Big Workshop,Rebel Inc: Escalation,The Jackbox Party Pack 6,Chernobylite,The Beast Inside,Stranded Sails - Explorers of the Cursed Islands,Breeders of the Nephelym,上线后都有不错的用户反馈。
本周Steam Dead Game排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | Destiny 2 | -16124 | -8.72% | |
2 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | -14691 | -5.11% | |
3 | Rust | -8190 | -15.89% | |
4 | Warframe | -4356 | -12.15% | |
5 | Grand Theft Auto V | -4036 | -6.63% | |
6 | CODE VEIN | -3662 | -41.02% | |
7 | Borderlands 2 | -2529 | -27.34% | |
8 | Dying Light | -2093 | -31.51% | |
9 | Dota 2 | -1692 | -0.42% | |
10 | Football Manager 2019 | -1418 | -4.62% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: JinBlack游戏僚机 |
Destiny 2,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,Rust,Warframe,Grand Theft Auto V,CODE VEIN,Borderlands 2,Dying Light,Dota 2,Football Manager 2019,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn
转载请注明出处
原文链接: /posts/steamstats-weekly-post-3