steam游戏在线人数统计周报第11期-2020年3月2日
统计时间范围:2020年02月24日-2020年03月01日
本周steam在线人数排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | ||
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 566274 | |||
2 | Dota 2 | 402346 | |||
3 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 231823 | |||
4 | Grand Theft Auto V | 123844 | |||
5 | Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 105005 | |||
6 | MONSTER HUNTER: WORLD | 82124 | |||
7 | ARK: Survival Evolved | 66683 | |||
8 | Destiny 2 | 63902 | |||
9 | Team Fortress 2 | 63844 | |||
10 | Football Manager 2020 | 46862 | |||
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive以平均在线人数566274人获得周榜冠军。Dota 2以平均在线人数402346人获得周榜亚军。PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS以平均在线人数231823人获得周榜季军。
本周steam新游戏排行榜 | |||
---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) |
1 | 影子战场 | 1850 | |
2 | Max Gentlemen Sexy Business! | 699 | |
3 | 一生推不如一生恋 | 470 | |
4 | Mega Man Zero/ZX Legacy Collection | 442 | |
5 | ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS | 384 | |
6 | Stellar 2D | 332 | |
7 | Genesis Alpha One | 270 | |
8 | Kingdom Under Fire: The Crusaders | 269 | |
9 | Escape Machines | 199 | |
10 | The Housewife | 161 | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
新游戏:影子战场,Max Gentlemen Sexy Business!,一生推不如一生恋,Mega Man Zero/ZX Legacy Collection,ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS,Stellar 2D,Genesis Alpha One,Kingdom Under Fire: The Crusaders,Escape Machines,The Housewife,上线后都有不错的用户反馈。
本周stean热门增长游戏排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 本周平均在线(人) | 增长人数(人) | 增长比率 |
1 | Counter-Strike: Global Offensive | 566274 | 27317 | 5.07% | |
2 | ARK: Survival Evolved | 66683 | 17900 | 36.69% | |
3 | RimWorld | 23808 | 9448 | 65.79% | |
4 | Dota Underlords | 17544 | 9006 | 105.47% | |
5 | Hearts of Iron IV | 26304 | 7681 | 41.25% | |
6 | Dota 2 | 402346 | 7531 | 1.91% | |
7 | The Elder Scrolls Online | 17901 | 3877 | 27.65% | |
8 | Team Fortress 2 | 63844 | 3596 | 5.97% | |
9 | Deep Rock Galactic | 5440 | 3071 | 129.67% | |
10 | Black Desert Online | 16474 | 2840 | 20.83% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Counter-Strike: Global Offensive,ARK: Survival Evolved,RimWorld,Dota Underlords,Hearts of Iron IV,Dota 2,The Elder Scrolls Online,Team Fortress 2,Deep Rock Galactic,Black Desert Online,是本周trending game之最,同比增长人数最多,吸引了最多的新玩家。
本周Steam Dead Game排行榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | 图片 | 名称 | 周平均在线人数(人) | 减少人数(人) | 减少比率 |
1 | Wolcen: Lords of Mayhem | 39110 | -31011 | -44.23% | |
2 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | 231823 | -16089 | -6.49% | |
3 | MONSTER HUNTER: WORLD | 82124 | -9845 | -10.7% | |
4 | Grand Theft Auto V | 123844 | -8989 | -6.77% | |
5 | Metro Exodus | 4415 | -4573 | -50.88% | |
6 | Rust | 45995 | -4246 | -8.45% | |
7 | The Witcher 3: Wild Hunt | 21957 | -2382 | -9.79% | |
8 | Red Dead Redemption 2 | 17725 | -2333 | -11.63% | |
9 | DAEMON X MACHINA | 1161 | -2203 | -65.49% | |
10 | DayZ | 17737 | -1988 | -10.08% | |
数据来源: https://steamstats.cn,公众号: steam数据统计网 |
Wolcen: Lords of Mayhem,PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS,MONSTER HUNTER: WORLD,Grand Theft Auto V,Metro Exodus,Rust,The Witcher 3: Wild Hunt,Red Dead Redemption 2,DAEMON X MACHINA,DayZ,是本周dead game之最,同比减少人数最多。
每周一凌晨统计上一周的数据,也就是上周的数据相较于上上周的数据的比较得出的各种在线人数数据top10供大家参考。数据来源:https://steamstats.cn
转载请注明出处
原文链接: /posts/steamstats-weekly-post-11-5